| 規範 | ||
| 馬力 | 3.0 HP | |
| 泵浦壓力 | 140 Kg/cm2 (Max) | |
| 轉進壓力 | 140 Kg/cm2 (Max) | |
| 重量 | 5,400 Kg | |
| 寬度 | 1,180 mm | |
| 深度 | 1,180 mm | |
| 高度 | 2,890 mm(標準) | |
| 裝箱重量 | 6,000 Kg | |
| 裝箱寬度 | 1,550 mm | |
| 裝箱深度 | 1,550 mm | |
| 裝箱高度 | 2,500 mm(標準) | |
| 電熱管插座 | National WF2220BK(或替代品) | |
| 電熱管插頭 | National WF6220 (或替代品) | |
ST-150~200 PLATEN LAY-OUT


![]()