PRODUCTS
MODEL | ST-75 | ST-125 | ST-200 | ST-250 |
最大合模力量 CAPACITY(Tons) | 75 | 125 | 200 | 250 |
盤面尺寸 DIE SPACES(mm)(STANDER) | REF. PRESS LAY-OUT | |||
開檔 MAX.DAY-LIGHT(mm) | 700~750 | 700~750 | 700~750 | 700~750 |
幫浦使用馬力 PUMP MOTOR(HP) | 3 | 3 | 3 | 3 |
電源 POWER | AC 220 AC 380 | AC 220 AC 380 | AC 220 AC 380 | AC 220 AC 380 |
CLAMP | ||||
合模最大行程 MAX.SROKE(mm) | 275 | 275 | 275 | 275 |
合模快速速度 FAST APPROCH(mm/Sec) | 100 | 90 | 90 | 90 |
合模慢速速度 SLOW CLOSE(mm/Sec) | 0~4 | 0~4 | 0~4 | 0~4 |
軟合模夾模力 SOFT CLOSE(Kgs) | 50~350 | 50~350 | 50~350 | 50~350 |
MAX.RET. TONNAGE(Tons) | 6 | 6 | 6 | 6 |
TRANSFER | ||||
轉進最大力量 MAX.TONNAGE(Tons) | 6 | 6 | 6 | 6 |
轉進最小力量 MIN.TONNAGE(Kgs) | 100 | 100 | 100 | 100 |
轉退最大力量 MAX.RET.TONNAGE(Tons) | 3 | 3 | 3 | 3 |
轉進最大行程 MAX.STROKE(mm) | 295 | 295 | 295 | 295 |
轉進快速行程 FAST APPROACH(mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
轉進慢速速度 SLOW ADVANCE(mm/Sec) | 0~120 | 0~120 | 0~120 | 0~120 |
頂針高度 EJECTION STROKE(mm) | 0~60 | 0~60 | 0~60 | 0~60 |
頂針桿固定尺寸 EJECTION SPACE(mm) | 495/545/595*170 | |||
機器淨重 N.W.(Kgs) | 2700 | 4000 | 5400 | 6300 |
機器毛重 G.W.(Kgs) | 3300 | 4400 | 6000 | 6900 |
合模高壓主缸直徑(mm)*1支 CLAMP MAIN CYLINDER DIA.*1PCS | 236 | 265 | 236 | 265 |
合模高壓輔缸直徑(mm)*4支 CLAMP SUB CYLINDER DIA.*4PCS | NONE | NONE | 155 | 155 |
合模快速缸直徑(mm)*2支 FAST CYLINDER DIA(mm)*2PCS | 50 | 50 | 50 | 55 |
轉進油壓缸直徑(mm) TRANS. CYLINDER DIA(mm) | 60 | 60 | 60 | 70 |
ITEM | ∮A | ∮B | FT | NOTE |
1 | 8mm | 10mm | 1/2PT | STAND |
2 | 8mm | 10mm | 1/2NPT | |
3 | 8mm | 10mm | 1/4PT | |
4 | 8mm | 10mm | 1/4NPT | |
5 | 8mm | 10mm | M12*P1.75 | |
6 | 8mm | 10mm | 1/2UNC | |
7 | 5mm | 6mm | 1/4PT | |
8 | 5mm | 6mm | 1/4NPT | |
9 | 5mm | 6mm | 1/8PT | |
10 | 5mm | 6mm | 1/8NPT | |
11 | 5mm | 6mm | M12*P1.75 | |
12 | 5mm | 6mm | 1/2UNC |
THERMOCOUPLE TYPE K (J)ORDERING CODE
ITEM | ∮A | ∮B | FT | NOTE |
1 | 8mm | 10mm | 1/2PT | STAND |
2 | 8mm | 10mm | 1/2NPT | |
3 | 8mm | 10mm | 1/4PT | |
4 | 8mm | 10mm | 1/4NPT | |
5 | 8mm | 10mm | M12*P1.75 | |
6 | 8mm | 10mm | 1/2UNC | |
7 | 5mm | 6mm | 1/4PT | |
8 | 5mm | 6mm | 1/4NPT | |
9 | 5mm | 6mm | 1/8PT | |
10 | 5mm | 6mm | 1/8NPT | |
11 | 5mm | 6mm | M12*P1.75 | |
12 | 5mm | 6mm | 1/2UNC |